<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Playas de Castellón</title>
	<atom:link href="http://www.playasdecastellon.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.playasdecastellon.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 18:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una masa de aire del oeste eleva la máxima de hoy en Valencia a 19 grados</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/29/una-masa-de-aire-del-oeste-eleva-la-maxima-de-hoy-en-valencia-a-19-grados/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/29/una-masa-de-aire-del-oeste-eleva-la-maxima-de-hoy-en-valencia-a-19-grados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2010/01/29/una-masa-de-aire-del-oeste-eleva-la-maxima-de-hoy-en-valencia-a-19-grados/</guid>
		<description><![CDATA[Además de Valencia, las temperaturas más altas de hoy en la Comunitat han sido los 17 grados registrados en localidades como Vinaròs (Castellón), Oliva y Polinyà, en la provincia de Valencia, o Xàbia y Rojales, en Alicante, mientras que en Xàtiva (Valencia) los termómetros han marcado 16 grados. En lo que respecta a las temperaturas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además de Valencia, las temperaturas más altas de hoy en la Comunitat han sido los 17 grados registrados en localidades como Vinaròs (Castellón), Oliva y Polinyà, en la provincia de Valencia, o Xàbia y Rojales, en Alicante, mientras que en Xàtiva (Valencia) los termómetros han marcado 16 grados.</p>
<p>En lo que respecta a las temperaturas mínimas de esta ma&ntilde;ana, en Xàtiva y Utiel (Valencia) ha sido de un grado, y dos se han registrado en Xàbia (Alicante) y Castellfort (Castellón) En las capitales de provincia, Valencia y Alicante han registrado una temperatura mínima de 4 grados y en Castellón se ha situado en 3, mientras que respecto a las máximas, Alicante ha tenido 17 grados, y Castellón 16, además de los 19 citados en Valencia.</p>
<p>Aemet ha recordado que para ma&ntilde;ana se ha declarado una alerta naranja por rachas de vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en el norte de la provincia de Castellón. </p>
<p>fuente/abc.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/29/una-masa-de-aire-del-oeste-eleva-la-maxima-de-hoy-en-valencia-a-19-grados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castellón presenta en Fitur maratón que pretende que sea referente deportivo</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/21/castellon-presenta-en-fitur-maraton-que-pretende-que-sea-referente-deportivo/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/21/castellon-presenta-en-fitur-maraton-que-pretende-que-sea-referente-deportivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2010/01/21/castellon-presenta-en-fitur-maraton-que-pretende-que-sea-referente-deportivo/</guid>
		<description><![CDATA[En un comunicado, fuentes municipales han explicado que ha sido el alcalde, Alberto Fabra, y el atleta Chema Martínez, quienes han presentado en Fitur la propuesta, en un acto en el que Fabra ha destacado que la ciudad se prepara para acoger &#8220;a más de 1.500 deportistas y a más del triple de personas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un comunicado, fuentes municipales han explicado que ha sido el alcalde, Alberto Fabra, y el atleta Chema Martínez, quienes han presentado en Fitur la propuesta, en un acto en el que Fabra ha destacado que la ciudad se prepara para acoger &#8220;a más de 1.500 deportistas y a más del triple de personas que vienen en su equipo&#8221;.</p>
<p>En la presentación también han estado presentes la secretaria autonómica de Deportes, Niurka Montalvo, el vicealcalde, Javier Moliner y los concejales Beatriz Gascó y Miguel Angel Mulet.</p>
<p>Alberto Fabra ha recordado que dentro del Plan Estratégico de desarrollo económico de la ciudad, Castellón Avanza, se encontraba la línea de la potenciación de los grandes acontecimientos deportivos para generar la llegada de turistas a la ciudad promoviendo la reserva de hoteles y generando actividad de restauración.</p>
<p>En 2009, ha destacado, Castellón registró un total de 28.889 pernoctaciones que fueron directamente el resultado de 29 campeonatos nacionales e internacionales que se celebraron en Castellón, pero el alcalde aspira a incrementar en 2010 el número de visitas relacionadas con los eventos deportivos.</p>
<p>Por otro lado, el Patronato Municipal de Turismo ha cerrado una nueva campa&ntilde;a de promoción de los espectáculos culturales como reclamo turístico de la ciudad.</p>
<p>Vicente Farnós, director ejecutivo de Castelló Cultural, ha concretado con la concejala de Turismo las líneas que completarán la temporada de este primer trimestre, según las mismas fuentes.</p>
<p>&#8220;Vistos los excelentes resultados de la primera campa&ntilde;a en el último trimestre, ahora queremos consolidar la oferta de paquetes promocionales donde se incluyen las localidades de los espectáculos culturales, acompa&ntilde;ados de la pernoctación en los hoteles de Castellón por precios muy asequibles, alrededor de 49 euros el paquete completo&#8221;, ha se&ntilde;alado Beatriz Gascó.</p>
<p>Farnós ha incidido en que &#8220;este proyecto viene a significar la necesaria relación que existe entre el sector hosteleros en el mundo de los hoteles y la restauración, con la programación cultural que ofrece la Generalitat de la mano de Castelló Cultural y conjuntamente con el Ayuntamiento de Castellón.</p>
<p>En oto&ntilde;o de 2009 ya se ofertaron tres espectáculos que fueron publicitados a nivel nacional junto a la oferta de hoteles, en una iniciativa que consiste en comercializar habitaciones incluyendo en el coste dos entradas para los espectáculos con mayor reconocimiento en el mundo cultural.</p>
<p>De momento se pretenden ofertar los espectáculos de Raphael, el 13 de febrero, EBS (Ella baila sola) el 12 de febrero, y Pereza, que se celebrarán el 20 de febrero.</p>
<p>fuente/abc.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/21/castellon-presenta-en-fitur-maraton-que-pretende-que-sea-referente-deportivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesulín de Ubrique actuará en la feria de La Magdalena</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/15/jesulin-de-ubrique-actuara-en-la-feria-de-la-magdalena/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/15/jesulin-de-ubrique-actuara-en-la-feria-de-la-magdalena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2010/01/15/jesulin-de-ubrique-actuara-en-la-feria-de-la-magdalena/</guid>
		<description><![CDATA[El diestro gaditano Jesús Janeiro ‘Jesulín de Ubrique’ continúa preparando su vuelta a los ruedos y una de sus primeras ferias del a&#241;o, Castellón, ha confirmado su inclusión en el cartel. Aunque la reaparición del diestro de Ubrique tendrá lugar el próximo sábado 20 de febrero en el coso de Vistalegre de Madrid, la empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diestro gaditano Jesús Janeiro ‘Jesulín de Ubrique’ continúa preparando su vuelta a los ruedos y una de sus primeras ferias del a&ntilde;o, Castellón, ha confirmado su inclusión en el cartel. </p>
<p>Aunque la reaparición del diestro de Ubrique tendrá lugar el próximo sábado 20 de febrero en el coso de Vistalegre de Madrid, la empresa de Simón Casas y Enrique Patón y que organiza las ferias de la Magdalena de Castellón y de Fallas en Valencia han confirmado la presencia de Jesulín en sus ciclos. </p>
<p>Así, en Castellón hará el paseíllo el domingo 7 de marzo, día de la Romería de les Canyes,  según informa el portal Burladero.com. Mientras, en Valencia está cerrada la comparecencia del diestro gaditano el 14 de marzo ante previsiblemente una corrida de La Palmosilla.</p>
<p>fuente/cope.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/15/jesulin-de-ubrique-actuara-en-la-feria-de-la-magdalena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Reyes Magos llegan a Castellón por tierra, mar y aire</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/05/los-reyes-magos-llegan-a-castellon-por-tierra-mar-y-aire/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/05/los-reyes-magos-llegan-a-castellon-por-tierra-mar-y-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2010/01/05/los-reyes-magos-llegan-a-castellon-por-tierra-mar-y-aire/</guid>
		<description><![CDATA[Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán hoy cada rincón de la provincia y se espera que su llegada se produzca tanto por mar, como por aire, como por tierra. En Castellón, los Magos de Oriente llegarán en barco al puerto a las 16:00 horas y serán recibidos por el alcalde, Alberto Fabra y las reinas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán hoy cada rincón de la provincia y se espera que su llegada se produzca tanto por mar, como por aire, como por tierra.</p>
<p>En Castellón, los Magos de Oriente llegarán en barco al puerto a las 16:00 horas y serán recibidos por el alcalde, Alberto Fabra y las reinas de las fiestas. A las 16:30 saludarán a los ni&ntilde;os desde el balcón de la Tenencia de Alcaldía del Grao. </p>
<p>Posteriormente, tras un breve descanso, se desplazarán hasta la Calle Sanahuja donde comenzará a las 19:00 horas la Cabalgata en la que participarán nueve carrozas, siete grupos de animación y 400 personas. Además, se lanzarán 8.000 kilos de caramelos. </p>
<p>El recorrido será: Sanahuja, plaza María Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárrega, Asensi, plaza de la Paz, calle Mayor, Arcipreste Balaguer y plaza Mayor. A continuación el alcalde les dará la llave de la ciudad y saludarán a los ni&ntilde;os desde el balcón del Ayuntamiento. </p>
<p>En Vila-real, los tres Reyes Magos empezarán el desfile en la avenida Pío XII y recorrerán la avenida de la Murà, las calles Ignasi Vergara, Polo de Bernabé, Arrabal de San Pascual, Mayor y plaza Major. </p>
<p>Melchor, Gaspar y Baltasar también visitarán Burriana desde las 16:30 horas, cuando llegarán a la zona marítima y a las 18:00 horas iniciarán la cabalgata. </p>
<p>En Almassora, a las 18:00 horas partirán desde la calle Boqueras, San Luis, l´Alcora, Trinidad y plaza Pere Cornell. </p>
<p>Por su parte, en Vinarós, desembarcarán a las 19:00 horas en el puerto. </p>
<p>Y uno de los desfiles más bellos se vivirá en Morella. El desfile empezará en la Puerta de Sant Miquel a las 19:00 horas y como manda la tradición, Melchor, Gaspar y Baltasar, repartirán por cada casa los juguetes subiendo en una escalera.</p>
<p>fuente/cope.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2010/01/05/los-reyes-magos-llegan-a-castellon-por-tierra-mar-y-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castellón supera por primera vez los 180.000 habitantes empadronados</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/29/castellon-supera-por-primera-vez-los-180-000-habitantes-empadronados/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/29/castellon-supera-por-primera-vez-los-180-000-habitantes-empadronados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2009/12/29/castellon-supera-por-primera-vez-los-180-000-habitantes-empadronados/</guid>
		<description><![CDATA[La capital de La Plana se equipara a ciudades como San Sebastián o Santander en volumen de población tras sumar 40.293 ciudadanos en sólo una década. Por poco, pero Castellón supera por primera vez la barrera de los 180.000 habitantes. Los datos definitivos del padrón a 1 de enero de 2009 -publicados ayer por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capital de La Plana se equipara a ciudades como San Sebastián o Santander en volumen de población tras sumar 40.293 ciudadanos en sólo una década.</p>
<p>Por poco, pero Castellón supera por primera vez la barrera de los 180.000 habitantes. Los datos definitivos del padrón a 1 de enero de 2009 -publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su página web- constatan que la capital de La Plana ha aumentado su población en 2.081 personas en un a&ntilde;o hasta alcanzar los 180.005 ciudadanos.<br />
Una cifra casi impensable hace una década cuando la principal ciudad de la provincia todavía no alcanzaba los 140.000 habitantes. El 1 de enero de 1999, hace justo una década, la capital de La Plana constata con 139.712 habitantes. Pero diez a&ntilde;os dan para mucho sobre todo si se tiene en cuenta el &#8216;boom&#8217; demográfico experimentado gracias a la inmigración.<br />
Y es que en estos dos últimos lustros Castellón ha aumentado en 40.293 ciudadanos espoleada por la llegada de inmigrantes en busca de una vida mejor y atraídos por el pleno empleo del que la capital (y la provincia) han disfrutado en los últimos a&ntilde;os.<br />
No en vano la capital de la provincia ha crecido por encima de los 2.000 habitantes por a&ntilde;o desde 1999 a excepción de entre 2006 y 2007. Esta ha sido la década en la que se ha registrado la mayor explosión demográfica en la ciudad con incrementos récord de hasta 7.489 en un solo a&ntilde;o, concretamente entre el padrón de 1 de enero de 2002 (Castellón tenía 153.225 empadronados) y el del 1 de enero de 2003 (se alcanzaron los 160.714 castellonenses).<br />
El incremento en números absolutos este 2009 vuelve a situarse en niveles similares a los registrados antes de que se disparara la llegada de población inmigrante y, por tanto, en los niveles de finales de los 90. Así, según los datos oficiales del padrón actualizados ayer por el Instituto Nacional de Estadística Castellón creció en 2.081 habitantes entre el 1 de enero de 2008 y la misma fecha de este a&ntilde;o, una variación absoluta inferior a la que se contabilizó entre 1999 y 2000, cuando se pasaron de los 139.712 habitantes a los 142.285. Con ello, la capital de La Plana ha logrado el segundo menor incremento de la última década debido al frenazo en la llegada de residentes inmigrantes, que aún así suponen en torno al 18% de la población total a nivel provincial.<br />
En términos relativos, el incremento en este último a&ntilde;o se coloca en un 1,17%, el mayor de la Comunitat Valenciana. Las otras dos capitales de provincia de la autonomía han alcanzado variaciones relativas inferiores a la lograda por la ciudad de Castellón. Así, en el caso de Valencia el aumento relativo se ha quedado en un 0,87% (la capital del Turia tiene oficialmente 814.208 empadronados) mientras que en Alicante el incremento ha sido este último a&ntilde;o del 0,91%, hasta situarse en 334.757 alicantinos.<br />
Los 180.005 ciudadanos empadronados a 1 de enero de 2009 sitúan a Castellón en el puesto 21 del ranking de las 50 capitales espa&ntilde;olas (los datos ofrecidos por el INE no incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y equiparan, en volumen de población, a la capital de La Plana con ciudades como San Sebastián o Santander con 185.357 y 182.700 ciudadanos respectivamente.</p>
<p>fuente/lasprovincias.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/29/castellon-supera-por-primera-vez-los-180-000-habitantes-empadronados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieve mantiene cerradas cuatro carreteras en provincias Valencia y Castellón</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/17/nieve-mantiene-cerradas-cuatro-carreteras-en-provincias-valencia-y-castellon/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/17/nieve-mantiene-cerradas-cuatro-carreteras-en-provincias-valencia-y-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2009/12/17/nieve-mantiene-cerradas-cuatro-carreteras-en-provincias-valencia-y-castellon/</guid>
		<description><![CDATA[Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico, la nieve mantiene cerradas al tráfico la CV-109 en siete kilómetros, a la altura de la localidad castellonense de Boixar; y las CV-657 y CV-665 en ocho y seis kilómetros respectivamente, a su paso por Ontinyent (Valencia). Asimismo no se puede circular en doce kilómetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico, la nieve mantiene cerradas al tráfico la CV-109 en siete kilómetros, a la altura de la localidad castellonense de Boixar; y las CV-657 y CV-665 en ocho y seis kilómetros respectivamente, a su paso por Ontinyent (Valencia).</p>
<p>Asimismo no se puede circular en doce kilómetros de la CV-794, en el término municipal de Bocairent.</p>
<p>Tráfico también advierte de que hay circulación difícil en la CV-794 en Alcoi, la CV-700 en Alfara, la CV-817 en Castalla, la CV-806 en Ibi, la CV-778 en Relleu; y la CV-770 en Sella, todas ellas en la provincia de Alicante.</p>
<p>En Castellón, en la CV-111 en Morella y la CV-105 en Castell de Cabres, también hay dificultad en la circulación.</p>
<p>fuente/abc.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/17/nieve-mantiene-cerradas-cuatro-carreteras-en-provincias-valencia-y-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelló no es Galicia</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/10/castello-no-es-galicia/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/10/castello-no-es-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2009/12/10/castello-no-es-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[Primera red truncadaUna banda de narcotraficantes, instalada en Baleares, intentó instaurar en la costa de la Comunitat Valenciana, a través del puerto de Castelló, la primera ruta de tráfico de hachís, con métodos copiados de las costas gallegas. Los narcos se ayudaron de nueve marineros de un pesquero de Castelló para llevar la mercancía, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primera red truncadaUna banda de narcotraficantes, instalada en Baleares, intentó instaurar en la costa de la Comunitat Valenciana, a través del puerto de Castelló, la primera ruta de tráfico de hachís, con métodos copiados de las costas gallegas. Los narcos se ayudaron de nueve marineros de un pesquero de Castelló para llevar la mercancía, pero la Guardia Civil truncó sus planes delictivos y frustró el intento de &#8220;galleguizar&#8221; el sector pesquero local.</p>
<p>El puerto de Castelló fue escenario hace dos semanas de la mayor operación contra el narcotráfico de hachís de su historia. La unidad especial anti droga de la Guardia Civil apresó en el puerto a un pesquero, El Bergantí,que acababa de atracar con 2.700 kilos de hachís, detuvo a sus nueve tripulantes &#8211; marineros y vecinos del Grau de Castelló-, a una persona en Valencia (el cabecilla) más otras dos en la costa de Denia. Fue el primer alijo incautado de estas características en Castelló. La actuación policial frustró la instalación de un red de tráfico de hachís cuyo modus operandi (traslado de fardos escondidos en barcos de pesca) se asemejaba al predominante en la costa de Galicia.<br />
La presión policial en tierras gallegas, donde han sido desarticuladas las redes de cocaína, y Andalucía, ha obligado a los narcos ?a buscar otros destinos. Y uno de sus primeros objetivos ha sido al parecer el Mediterráneo. Sin embargo, esta posible galleguización ha sido de momento truncada y en su fase inicial. La inexperiencia manifiesta de los pescadores detenidos y la sorpresa expresada por vecinos y marineros del distrito marítimo por los arrestos, demuestran que esta nueva red levantina estaba en sus albores, tal como admiten fuentes de la investigación, quienes aseguran que el alijo aprehendido en Castelló ha sido puntual. Expertos en narcotráfico consultados por este diario destacan que el hecho de que la droga fuera transportada en el barco hasta el mismo puerto constata que los pescadores implicados eran totalmente inexpertos.<br />
Los nuevos Sistemas Integrados de Vigilancia Exterior (SIVE) instalados a lo largo del litoral valenciano, se&ntilde;alan fuentes policiales, han permitido frustrar el intento de la los narcos de establecer una ruta en Levante con métodos propios de Galicia.<br />
Una red de narcotraficantes, ubicada en Baleares, aspiraba a trasladar los sistemas de tráfico de droga de la costa gallega a Castelló. La organización delictiva recogía el hachís en Marruecos a través de un velero, lo subía a un punto de alta mar de la costa alicantina y en éste hacía el traslado de la mercancía a un pesquero, en este caso de la capital de la Plana. Este último finalmente se encargaba de llevar el alijo a la costa castellonense. Era la primera vez que se utilizaba una embarcación de pesca de la Comunitat para llevar tal cantidad de droga. Esta práctica ha sido habitual del litoral del atlántico norte, y ahora está en desuso en esta zona por la presión policial, según explican las fuentes expertas.<br />
La Guardia Civil y del Sistema de Vigilancia Exterior han puesto fin a esta red. La investigación, que se inició hace un a&ntilde;o, culminó con la operación a gran escala del 23 de noviembre en la que se interceptó con las manos en la masa a los marineros del Bergantí en el puerto de Castelló. Las mismas fuentes subrayan que la acción policial está empujando a los narcos a llevar su cargamento a las costas de otros países, concretamente hacia Francia e Italia. La galleguización deberá esperar. </p>
<p>fuente/levante-emv.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/10/castello-no-es-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.Ambiente recupera 5.000 metros cuadrados ocupados de una playa de Castellón</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/02/m-ambiente-recupera-5-000-metros-cuadrados-ocupados-de-una-playa-de-castellon/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/02/m-ambiente-recupera-5-000-metros-cuadrados-ocupados-de-una-playa-de-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2009/12/02/m-ambiente-recupera-5-000-metros-cuadrados-ocupados-de-una-playa-de-castellon/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha recuperado para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre 5.000 metros cuadrados de terreno en la playa de Moncofa (Castellón), que estaban ocupados por edificios. En su lugar se va a crear una plaza pública a la que el Ministerio dotará de mobiliario urbano como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha recuperado para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre 5.000 metros cuadrados de terreno en la playa de Moncofa (Castellón), que estaban ocupados por edificios.</p>
<p>En su lugar se va a crear una plaza pública a la que el Ministerio dotará de mobiliario urbano como bancos, papeleras y zona de juegos infantiles.</p>
<p>También se crearán varias zonas ajardinadas mediante la plantación de palmeras, tamarix y la creación de algunos parterres.</p>
<p>El presupuesto previsto para la rehabilitación de la zona es de 800.000 euros, ha informado el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.</p>
<p>Estas actuaciones forman parte de las inversiones del Plan E (Plan Espa&ntilde;ol para el Estímulo de la Economía y el Empleo) del Gobierno y con las obras se van a crear 18 puesto de trabajo.</p>
<p>El plazo previsto para la finalización del proyecto es de nueve meses.</p>
<p>Previamente a la restauración medioambiental de la zona, se procedió a la demolición del inmueble denominado Hostal Chavarro, el pasado día 23 de noviembre, y que llevó a cabo el Servicio Provincial de Costas del MARM en Castellón.</p>
<p>El hostal se encontraba en terrenos de dominio público marítimo-terrestre de la playa de Moncofa y ocupaba una superficie de 126 metros cuadrados.</p>
<p>Hoy mismo, el Servicio de Costas en Castellón comienza los trabajos de demolición del hostal Pinche situado en la Plaza Ruiz Picasso de la misma playa, una actuación con la que se rescatan para el dominio público marítimo-terrestre 274 metros cuadrados de terreno.</p>
<p>/adn.es/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2009/12/02/m-ambiente-recupera-5-000-metros-cuadrados-ocupados-de-una-playa-de-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Consell ´vende´ la marca Castellón Costa Azahar en la feria de turismo de Londres</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2009/11/18/el-consell-%c2%b4vende%c2%b4-la-marca-castellon-costa-azahar-en-la-feria-de-turismo-de-londres/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2009/11/18/el-consell-%c2%b4vende%c2%b4-la-marca-castellon-costa-azahar-en-la-feria-de-turismo-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2009/11/18/el-consell-%c2%b4vende%c2%b4-la-marca-castellon-costa-azahar-en-la-feria-de-turismo-de-londres/</guid>
		<description><![CDATA[El turismo británico, de los más importantes para la Comunitat, ha descendido un 3% en el último a&#241;o, La consellera de Turismo, Belén Juste, asistirá esta semana a la feria World Travel Market, que junto con la ITB de Berlín, es la feria de turismo a nivel mundial más importante que se celebra anualmente, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El turismo británico, de los más importantes para la Comunitat, ha descendido un 3% en el último a&ntilde;o,</p>
<p>La consellera de Turismo, Belén Juste, asistirá esta semana a la feria World Travel Market, que junto con la ITB de Berlín, es la feria de turismo a nivel mundial más importante que se celebra anualmente, con el objetivo de promocionar la Comunitat Valenciana en la capital británica con el fin de &#8220;reactivar su principal mercado emisor&#8221;, el mercado inglés, que, afectado por la actual coyuntura económica, ha sufrido un descenso del 3% en el último a&ntilde;o.<br />
Esta feria está dedicada a los profesionales del turismo, además se ha convertido en una cita anual obligatoria para touroperadores, agentes de viajes y periodistas procedentes de todo el mundo, según informó ayer en un comunicado la Generalitat.<br />
Por este motivo, la Comunitat Valenciana &#8220;cumple un a&ntilde;o más con su compromiso de asistencia&#8221;. En esta edición, será el pabellón EM830 del recinto ferial de Londres, con 201 metros cuadrados, el que expondrá la oferta de las cuatro marcas turísticas: Benidorm, Costa Blanca, Castellón Costa Azahar, Valencia Terra i Mar y Valencia Turismo. </p>
<p>Reuniones<br />
La consellera mantendrá diversas reuniones con los principales agentes del sector turístico internacional como &#8216;Thomas Cook&#8217;, &#8216;Tui&#8217; y &#8216;Jet2&#8242;. Además de con importantes touroperadores del sector online, tales como &#8216;Explore!&#8217; y &#8216;EyeforTravel Research&#8217;.<br />
Estos encuentros profesionales con los principales turoperadores del mercado británico servirán para coordinar fórmulas de promoción que reactiven y estimulen la demanda</p>
<p>fuente/levante-emv.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.playasdecastellon.info/2009/11/18/el-consell-%c2%b4vende%c2%b4-la-marca-castellon-costa-azahar-en-la-feria-de-turismo-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empresarios de Castellón buscan oportunidades de negocio en Argelia</title>
		<link>http://www.playasdecastellon.info/2009/11/18/los-empresarios-de-castellon-buscan-oportunidades-de-negocio-en-argelia/</link>
		<comments>http://www.playasdecastellon.info/2009/11/18/los-empresarios-de-castellon-buscan-oportunidades-de-negocio-en-argelia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.playasdecastellon.info/2009/11/18/los-empresarios-de-castellon-buscan-oportunidades-de-negocio-en-argelia/</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Comercio de Castellón acogió ayer una jornada sobre &#8216;Oportunidades de negocio e inversión en Argelia&#8217; a la que acudieron medio centenar de empresas de la provincia interesadas en hacerse un hueco en el mercado argelino. «El objetivo de la visita es promover la realidad del país y fijar una hoja de ruta [...]]]></description>
